← doc
dow-uap-d49-launch-summary-february-2000
p031 / 78
          •                                                 •                                                    •
LAUNCH                                                                                       COM BY              CUM BY
 SEQ      DATE       NICICNAMK       QL.!   PACILITY   VERICLB TYPB                PROGRAM   BOOSTER   COMMAND   COMMAND


 310.    21 Dec 63   WATER SPOUT     1388    75-1-2    TAT/AGENA D          SPACE              10       AFSC       171

 311.    10 Jan 64   CLOCK WATCH     2985    LF-07     MINUTEMAN B          DASO                7       SAC         71

 312.    11 Jan 64   EMPTY POCKET    3231    75-3-5    TAT/AGENA D          SPACE              11       AFSC       172

 313.    16 Jan 64   DOUBLE BARREL   3210    LF-02     MINUTEMAN B          DASO                8       SAC         72

 314.    19 Jan 64   BENCH TOP       3367    75-1-2    THOR/AGENA D         SPACE              18       AFSC       173

 315.    23 Jan 64   RED SAILS       3345    395-C     TIT.AN II            R&D                 0.      AFSC       174

 316.    23 Jan 64   BLACK BUSH      3324    LF-04     MINUTEMAN A          OT                 20       SAC         73

 317.    25 Jan 64   RAMS HORN       3217    75-1-1    THOR/AGENA B         SPACE              40       AFSC       175

 318.    29 Jan 64   ECHO HILL       3285    LF-03     MINUTEMAN B          DASO                9       SAC         74

 319.     6 Feb 64   N/A             3393    PALC-A    HONEST JOHN/NIKE/    SPACE PROBE         2       AEC         15
                                                                     NIKE
 320.    11 Feb 64   BLUE PAINT      3311    LF-06     MINUTEMAN A          OT                 21       SAC         75

 321.    12 Feb 64   BLUE BAY        3678    576-F     ATLAS E              ST                 12       SAC         76

 322.    15 Feb 64   GARDEN PARTY    3444    75-3-4    TAT/AGENA D          SPACE              12       AFSC       176

 323.    17 Feb 64   SAFE CONDUCT    1817    395-B     TIT.AN II            R&D                 9       AFSC       177

 324.    24 Feb 64   SNAP ROLL       3705    LF-02     MINUTEMAN B          OT                 10       SAC.        77

 325.    24 Feb 64   FAST ORBIT      3714    LF-03     MINUTEMAN B          OT                 11       SAC         78

 326.    25 Feb 64   UPPER OCTANE    2423    PALC-2-3 ATLAS/AGENA D         SPACE               5       AFSC       178

 327.    27 Feb 64   FIRST QUARTER   3722    75-3-5    TAT/AGENA D          SPACE              13       AFSC       179

 328.    29 Feb 64   BRASS RING      3719    LF-04     MINUTEMAN A          OT                 22       SAC          79

 329.    29 Feb 64   BOX SEAT        3712    LF-05     MINUTEMAN A          OT                 23       SAC          80


                                                                                                                   PAGE 17


Vision Description (EN)

This page is a continuation of a military launch sequence summary table documenting launches from January through March 1965 (rows 410–450). The table contains columns for launch sequence number, date, operation nickname (cryptonyms such as PILOT LIGHT, PENCIL DOT, WEST WIND III, ROCKET FACTORY), quality-level designator, facility codes (576-0, LF-XX, PALS-X designations), vehicle type (ATLAS F, TITAN I, TITAN II, THOR/AGENA variants), program designation, booster column, command authority (SAC, AFSC), and command identifier. Page footer indicates PAGE 23. No classification markings, redactions, signatures, or images are visible on this page.

Descrição Vision (PT-BR)

Esta página é uma continuação de uma tabela de resumo de sequência de lançamento militar documentando lançamentos de janeiro a março de 1965 (linhas 410–450). A tabela contém colunas para número de sequência de lançamento, data, codinome da operação (criptônimos como PILOT LIGHT, PENCIL DOT, WEST WIND III, ROCKET FACTORY), designador de nível de qualidade, códigos de instalação (designações 576-0, LF-XX, PALS-X), tipo de veículo (ATLAS F, TITAN I, TITAN II, variantes THOR/AGENA), designação de programa, coluna de reforço, autoridade de comando (SAC, AFSC) e identificador de comando. O rodapé indica PAGE 23. Nenhuma marcação de classificação, redações, assinaturas ou imagens estão visíveis nesta página.