← doc
dow-uap-d48-report-september-1996
p119 / 146
                            Launch    Vehicle                  Test   Response   Flight   Rep.
 No.   Mission/ID            Date     Conflauration           Ranae    Mode      Phase    Cont.
 308   LOWHILL             10/11/66   115F                     WR        4         1       0
 309   Gleamina Star       10/12/66   7122, SLV-3/AGENA D      WR                          1
 310   AC-9                10/26/66   174D, LV-3C/CENT. D      ER       NA         2       0
 311   Red Caboose         11/02/66   7124, SLV-3/AGENA D      WR                          1
 312   LUNAR ORBITER 2     11/06/66   5802, SLV-3/AGENA D      ER                          1
 313   GTV-12              11/11/66   5307, SLV-3/AGENA D       ER                         1
 314   Busv Mermaid        12/05/66   7125, SLV-3/AGENA D      WR                          1
 315   ATS-S               12/06/66   5101, SLV-3/AGENA D      ER                          1
 316   BusvPanama          12/11/66   89O/ABRES                WR                          0
 317   Busv Peacock        12/21/66   7001, SLV-3/AGENA D      WR                          1
 318   BUSY STEPSON        01/17/67   148F                     WR       NA        2.5      0
 319   BUSY NIECE          01/22/67   350                      WR                          0
 320   Busv Party          02/02/67   7126, SLV-3/AGENA D      WR                          1
 321   LUNAR ORBITER 3     02/04/67   5803, SLV-3/AGENA D      ER                          t
 322   BUSY BOXER          02/13/67   121F                    'WR                          0
 323   Giant Chief         03/05/67   7002, SLV-3/AGENA D      WR                          1
 324   LITTLE CHURCH       03/16/67   151F                     WR                          0
 325   ATS-A               04/05/67   5102, SLV-3/AGENA D      ER                          1
 326   BUSY SUNRISE        04/07/67   38D                      WR                          0
 327   SURVEYOR 3(AC-12)   04/17/67   2920, LV-3C/CENTAUR 0    ER                          0
 328   Busv Tournament     04/19/67   7003, SLV-3/AGENA D      WR                          1
 329   LUNAR ORBITER 4     05/04/67   5804, SLV-3/AGENA 0      ER                          1
 330   BUSY PIGSKIN        05/19/67   119F                     WR                          0
 331   BusvCamoer          05/22/67   7127, SLV-3/AGENA D      WR                          1
 332   BusvWolf            06/04/67   7128, SLV-3/AGENA D      WR                          1
 333   BUCKTYPE            06/09/67   122F                     WR                          0
 334   MARINER 5(VENUS)    06/14/67   5401, SLV-3/AGENA D      ER                          1
 335   ABRES (AFSC)        07/06/67   650                      WR                          0
 336   SURVEYOR 4(AC-111   07/14/67   2910, LV-3C/CENTAUR D    ER                          0
 337   ABRES (AFSC)        07/22/67   114F                     WR                          0
 338   AFSC                07/27/67   92D/ABRES                WR                          0
 339   BREAD HOOK          07/29/67   150F                     WR                          0
 340   LUNAR ORBITER 5     08/01/67   5805, SLV-3/AGENA D      ER                          1
 341   SURVEYOR 5(AC-13)   09/08/67   5901C, SLV-3/CENTAUR D   ER                          1
 342   ABRES (AFSC)        10/11/67   690                      WR                          0
 343   ABRES (AFSC)        10/14/67   118F                     WR                          0
 344   ABRES (AFSC)        10/27/67   81F                      WR       4T         1       0
 345   ATS-C               11/05/67   5103, SLV-3/AGENA 0      ER                          1
 346   SURVEYOR 6(AC-14)   11/07/67   5902C, SLV-3C/CENTAUR D ER                           1
 347   ABRES (AFSC}        11/07/67   94D                      WR                          0
 348   ABRES (AFSCl        11/10/67   113F                     WR                          0
 349   ABRES (AFSC)        12/21/67   117F                     WR                          0
 350   SURVEYOR 7(AC-15)   01/07/68   5903C, SLV-3C/CENTAUR D ER                           1
 351   ABRES (AFSCl        01/31/68   94F                      WR                          0
 352   ABRES (AFSC)        02/26/68   116F                     WR                          0
 353   OGO-E               03/04/68   5602A, SLV-3A/AGENA D    ER                          1



9/10/96                                    110                                            RTI


Vision Description (EN)

Page 110 of a launch vehicle test record table spanning October 1966 through mid-1968. The table systematically catalogs 46 consecutive launch numbers (308–353) with columns for launch designation, vehicle mission ID, test date (MM/DD/YY format), payload configuration, flight response range (WR/ER codes), flight mode, phase, and report continuation flag. Vehicles include LUNAR ORBITER variants, SURVEYOR variants, ABRES test vehicles, ATS satellites, and others. Page footer shows RTI marking and date 9/10/96. No classification markings, redactions, or signatures visible.

Descrição Vision (PT-BR)

Página 110 de uma tabela de registros de testes de veículos de lançamento abrangendo outubro de 1966 até meados de 1968. A tabela cataloga sistematicamente 46 números de lançamento consecutivos (308–353) com colunas para designação de lançamento, ID de missão/veículo, data do teste (formato MM/DD/AA), configuração da carga útil, faixa de resposta de voo (códigos WR/ER), modo de voo, fase e marcador de continuação de relatório. Os veículos incluem variantes de LUNAR ORBITER, variantes de SURVEYOR, veículos de teste ABRES, satélites ATS e outros. O rodapé da página mostra marcação RTI e data 9/10/96. Nenhuma marcação de classificação, redações ou assinaturas visíveis.