← doc
dow-uap-d48-report-september-1996
p162 / 146
                         Launch    Vehicle                 Test   Response   Flight   Rep.
 No.   Mission/ID         Date     ConfKJuration          Ranae    Mode      Phase    Conf.
 169   AFSC             12/05/67   1118/AGENA D (238)      WR                          1
 170   AFSC             01/18/68   11I8/AGENA D (2381      WR                          1
 171   GLORY TRIP 4T    02/28/68   11(13-88)               WR                          0
 172   AFSC             03/13/68   I118/AGENA D (238)      WR                          1
 173   GLORY TRIP 10T   04/02/68   II (8-36)               WR                          0
 174   AFSC             04/17/68   11I8/AGENA D {238)      WR                          1
 175   AFSC             06/05/68   1118/AGENA D (238)      WR                          1
 176   GLORY TRIP ST    06/12/68   II (B-82)               WR                          0
 1n    SV-IDCSP         06/13/68   1110 (6&-009)/rrans.     ER                         1
 178   AFSC             08/06/68   I118/AGENA D (238)      WR                          1
 179   GLORY TRIP 18T   08/21/68   II (8-53)               WR                          0
 180   AFSC             09/10/68   1118/AGENA D (23B)      WR                          1
 181   SV-LES/OV        09/26/68   IIIC {65-213)/Trans.     ER                         1
 182   AFSC             11/06/68   1118/AGENA D (238)      WR                          1
 183   GLORY TRIP 26T   11/19/68   ll (8-3)                WR                          0
 184   AFSC             12/04/68   111B/AGENA D (23B)      WR                          1
 185   AFSC             01/22/69   1118/AGENA D(23B)       WR                          1
 186   SV-TACCOM        02/09/69   IIIC-17/Trans.          ER                          1
 187   AFSC             03/04/69   1118/AGENA D (238)      WR                          1
 188   AFSC             04/15/69   I118/AGENA D (238)      WR                          1
 189   GLORY TRIP 39T   05/20/69   II                      WR                          0
 190   SV-VELA/OV       05/23/69   IIIC-15/Trans.          ER                          1
 191   AFSC             06/03/69   1118/AGENA D (238}      WR                          1
 192   AFSC             08/23/69   1118/AGENA D (238-1)    WR                          1
 193   AFSC             10/24/69   1118/AGENA D (238-2)    WR                          1
 194   AFSC             01/14/70   1118/AGENA D {238-3)    WR                          1
 195   SV-VELA          04/08/70   IIIC-18/Trans.          ER                          1
 196   AFSC             04/15/70   1118/AGENA D (238-4)    WR                          1
 197   AFSC             06/25/70   11I8/AGENA D (238-5)    WR                          1
 198   AFSC             08/18/70   11I8/AGENA D (238-6)    WR                          1
 199   AFSC             10/23/70   1118/AGENA D (238-7)    WR                          1
 200   SV-DOD           11/06/70   IIIC-19/Trans.          ER       NA       3.5&5     1
 201   AFSC             01/21/71   1118/AGENA D (23B-81    WR                          1
 202   AFSC             03/20/71   III8/AGENA D (338-1)    WR                          1
 203   AFSC             04/22/71   1118/AGENA D (23B-9)    WR                          1
 204   SV-DOD           05/05/71   IIIC-20/Trans.          ER                          1
 205   AFSC             06115/71   111D (230-1)            WR                          1
 206   M1-17            06/20/71   11 (B-12)               WR                          0
 207   AFSC             08/12/71   111B/AGENA D (24B-1)    WR                          1
 208   M2-1             08/27/71   II (8-100)              WR                          0
 209   AFSC             10/23/71   111B/AGENA D (248-2)    WR                          1
 210   SV-DOD           11/02/71   IIIC-21/Trans.          ER                          1
 211   AFSC             01/20/72   1110 (23D-2)            WR                          1
 212   AFSC             02/16/72   III8/AGENA D (338-2)    WR        4         3       1
 213   SV-DOD           03/01/72   llJC-22/Trans.          ER                          1
 214   AFSC             03/17/72   111B/AGENA D (24B-31    WR                          1



9/10/96                                   153                                         RTI


Vision Description (EN)

Page 153 displays a comprehensive launch vehicle data table documenting 46 consecutive missions (launches 169–214) from military space programs, primarily between 1967 and 1972. The table contains eight columns: Launch No., Vehicle Mission/ID, Test Date, Test Configuration, Response Range, Flight Mode, Phase, and Representative Confidence. Entries include AFSC (Air Force Space Command) missions paired with AGENA D variants, GLORY TRIP designations with Roman numeral configurations, and specialized payloads (SV-IDCSP, SV-LES/OV, SV-TACCOM, SV-VELA, SV-DOD). Launch ranges are marked WR (White Sands Range) or ER (Eastern Range), with select missions annotated with flight mode and phase data. The table is presented in standard tabular format with clearly demarcated rows and columns. Page footer shows RTI designation and document date reference 9/10/96.

Descrição Vision (PT-BR)

A página 153 exibe uma tabela abrangente de dados de veículos de lançamento documentando 46 missões consecutivas (lançamentos 169–214) de programas espaciais militares, principalmente entre 1967 e 1972. A tabela contém oito colunas: Nº de Lançamento, Missão/ID do Veículo, Data do Teste, Configuração do Teste, Alcance de Resposta, Modo de Voo, Fase e Confiabilidade Representativa. As entradas incluem missões AFSC (Comando Espacial da Força Aérea) emparelhadas com variantes AGENA D, designações GLORY TRIP com configurações de numeração romana e cargas úteis especializadas (SV-IDCSP, SV-LES/OV, SV-TACCOM, SV-VELA, SV-DOD). Os alcances de lançamento são marcados WR (Alcance de White Sands) ou ER (Alcance Oriental), com missões selecionadas anotadas com dados de modo de voo e fase. A tabela é apresentada em formato tabular padrão com linhas e colunas claramente demarcadas. O rodapé da página mostra a designação RTI e a referência de data do documento 9/10/96.